von HQ, www.leomotion.com

| Masse: | ||
| Spannweite: | 2495mm | |
| Länge: | 1256mm | |
| Gewicht: | 623g (ohne Akku) 699g (mit 850mAh-3s Akku) |
|
| Antrieb: | ||
| Motor: | Dualsky XM2532EG-16 | |
| Regler | Leomotion Slim LC30 | |
| Propeller: | GM 9x6 mit versetztem 32mm/0° Vladimir-Spinner |
|
| Akku: | Leomotion 850-80C 3s | |
| Spannung: | ~10 V | |
| max. Strom: | ~26A | |
| Standschub: | ~1.1 kg | |
| Drehzahl: | ~10'000 U/min | |
| Motorlaufzeit: | ca. 1min 40s | |
| Weitere Details: | ||
| Servos: | H: KST A08 Q: Chocomotion Fox HV 6/4.2 F: Chocomotion Fox HV 6/4.2 S: KST A08 |
|
| Ausschläge/Expo: | H: +12/-10mm, 30% Q: +15/-5mm, 30% F: +0/-2mm für Thermik S: +/- |
|
| Schwerpunkt: | 77mm von Nasenleiste | |
| Baubericht: | Aufwind 3/2024 | |
© by Markus Müller