von ChocoFly, www.leomotion.com

| Masse: | ||
| Spannweite: | 2900mm | |
| Länge: | 1500mm | |
| Gewicht: | 2490g (ohne Akku) 2930g (mit 4000mAh-4s Akku) |
|
| Antrieb: | ||
| Motor: | Leomotion L4015-3700 6.7:1 | |
| Regler | Castle Edge Lite 130A | |
| Propeller: | RFM 16x13 mit versetztem 38mm/0° Vladimir-Spinner (effektiver Propdurchmesser 15.47"/393mm) |
|
| Akku: | Leomotion 4000-35C 4s | |
| Spannung: | ~14 V | |
| max. Strom: | ~85A | |
| Standschub: | ~6 kg | |
| Drehzahl: | ~6800 U/min | |
| Motorlaufzeit: | ca. 2min 20s | |
| Weitere Details: | ||
| Servos: | H: KST DS215MG HV Q: KST DS225MG HV F: KST DS225MG HV S: KST DS215MG HV |
|
| Ausschläge/Expo: | H: +/-9mm, 30% Q: +/-15mm, 30% F: +0/-2mm für Thermik S: +/- maximum, 10% |
|
| Schwerpunkt: | 75mm von Nasenleiste | |
© by Markus Müller